WEKO3
アイテム
認知ゲーム実験(5)認知地図の整列効果
https://konan-wu.repo.nii.ac.jp/records/999
https://konan-wu.repo.nii.ac.jp/records/999895cfd43-e643-4863-bf18-2bbdb71e465f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 認知ゲーム実験(5)認知地図の整列効果 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Cognitive game experiment ; 5 : Alignment effect in cognitive map | |||||||||
言語 | en | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
作成者 |
山上, 暁
× 山上, 暁
|
|||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | cognitive_game_experiment | |||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | cognitive_map | |||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | alignment_effect | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | 40016569279 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11639882 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子 | 13471228 | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2009-03-19 号 45 p. 11 p. 19 |
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn |