WEKO3
アイテム
看護実践能力を高める基礎看護技術教育内容の検討(その2) : 『基礎看護技術学習の道しるべモデル』に基づく教育の評価
https://konan-wu.repo.nii.ac.jp/records/125
https://konan-wu.repo.nii.ac.jp/records/125da160e8f-71ea-4ce4-bfe3-a195786fa33f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 看護実践能力を高める基礎看護技術教育内容の検討(その2) : 『基礎看護技術学習の道しるべモデル』に基づく教育の評価 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | A study of the educational contents which improves nursing practice abilities of students for fundamental nursing art (part 2) : Evaluation of education based on "the michishirube-model for the study of fundamental nursing art" | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
作成者 |
重松, 豊美
× 重松, 豊美
× 服部, 容子
× 前川, 幸子
|
|||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 看護実践能力 | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 基礎看護技術 | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 看護技術学習モデル | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 教育評価 | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | nursing_practice_ability | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | fundamental_nursing_art | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | model_for_study_of_fundamental_nursing_art | |||||||||||
デューイ十進分類法 | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | evaluation_of_education | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 40018767777 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本学基礎看護学では、看護実践能力を高めるための『基礎看護技術学習の道しるべモデル』を構築した。本研究では、レベルI~IVのうち、レベルI、IIが修了した時点で、本モデルに基づく教育の適切性を「看護実践能力の状況」と「学習への取り組みやすさ」の視点で評価することを目的とした。「看護実践能力の状況」に関しては、学生全員が実践力確認テストに合格し、基礎看護技術習得に関する自己評価も、5点満点中、4点以上であった。また、本モデルにおいて、基礎看護技術の2つの基軸として設定した、「看護の対象者である生活者の理解」と「看護技術のコア:安全・安楽・自立(自律)・その人らしさに関する理解」は、レベルが進むにつれ、深まった人の割合が有意に増加した(p<0.01)。これらのことから、学生は一定の看護実践能力を身につけることができていると捉えることができる。また、「学習への取り組みやすさ」に関しては、9割以上の人が効果的であると評価していた。実践力確認テストを設定したことに関しても8割以上の人が効果的であると評価していた。以上のことから、このモデルは、看護実践能力を高めることにおいて効果的な構造になっていると言える。また、「学習への取り組みやすさ」という点においても、無理なく学習を段階的に深めていくことができる構造になっていると評価できる。 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12320503 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 18825788 | |||||||||||
書誌情報 |
発行日 2011-03-18 甲南女子大学研究紀要. 看護学・リハビリテーション学編 en : Studies in nursing and rehabilitation 号 5 p. 51 p. 61 |
|||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn |